Specifications of batteries for material handling equipment
| Model | Nominal voltage | Nominal capacity | Stored energy | Dimensions(mm) | Number of module methods | Standard case weight | Casing material | IP rating |
| 48V system | ||||||||
| MTEV 51.2-410 | 51.2V | 410Ah | 20.992kWh | 815*540*400 | 2P*4S*4 | 366kg( 806.89lbs. ) | Steel | IP65 |
| MTEV 51.2-460 | 460Ah | 23.552kWh | 3P*4S*4 | 372kg(820.12lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-560 | 560Ah | 28.672kWh | 815*668*400 | 2P*4S*4 | 477kg(1051.60lbs.) | |||
| MTEV 51.2-608 | 608Ah | 31.13kWh | 2P*4S*4 | 487kg(1073.65lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-560 | 560Ah | 28.672kWh | 748*612*595 | 2P*4S*4 | 383kg( 844.37lbs. ) | |||
| MTEV 51.2-608 | 608Ah | 31.13kWh | 2P*4S*4 | 393kg(866.42lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-615 | 615Ah | 31.488kWh | 815*770*400 | 3P*4S*4 | 537kg(1183.88lbs.) | |||
| MTEV 51.2-690 | 690Ah | 35.328kWh | 3P*4S*4 | 547kg(1205.93lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-820 | 820Ah | 41.984kWh | Support
Customized |
4P*4S*4 | 468kg( 1031.76lbs.) | |||
| MTEV 51.2-920 | 920Ah | 47.104kWh | 4P*2S*8 | 527kg(1161.84lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-1120 | 1120Ah | 57.344kWh | 4P*2S*8 | 629kg(1386.71lbs.) | ||||
| 72V system | ||||||||
| MTEV 76.8-410 | 76.8V | 410Ah | 31.488kWh | Support Customized | 3P*4S*6 | 417kg(919.33lbs.) | Steel | IP65 |
| MTEV 76.8-560 | 460Ah | 35.328kWh | 3P*4S*6 | 448kg(987.67lbs.) | ||||
| MTEV 76.8-560 | 560Ah | 43.008kWh | 3P*4S*6 | 516kg(1137.59lbs.) | ||||
| MTEV 76.8-615 | 615Ah | 47.23kWh | 3P*4S*6 | 558kg(1230.18lbs.) | ||||
| MTEV 76.8-690 | 690Ah | 52.99kWh | 3P*4S*6 | 639kg(1408.76lbs.) | ||||
| 80V system | ||||||||
| MTEV 83.2-205 | 83.2V | 205Ah | 17.06kWh | Support Customized | 1P*8S*2+1P*10S*1 | 204kg( 449.74lbs. ) | Steel | IP65 |
| MTEV 83.2-230 | 230Ah | 19.14kWh | 1P*8S*2+1P*10S*1 | 220kg(485.02lbs.) | ||||
| MTEV 83.2-280 | 280Ah | 23.296kWh | 1P*4S*6+1P*2S*1 | 284kg(626.11lbs.) | ||||
| MTEV 83.2-304 | 304Ah | 25.293kWh | 1P*4S*6+1P*2S*1 | 322kg( 709.89lbs. ) | ||||
| MTEV 80-410 | 80V | 410Ah | 32.8kWh | 1015*630*400 | 3P*4S*6+3P*2S*1 | 528kg(1164.04lbs.) | ||
| MTEV 80-460 | 460Ah | 36.8kWh | 2P*4S*6+3P*2S*1 | 538kg(1186.09lbs.) | ||||
| MTEV 80-460 | 560Ah | 44.8kWh | 1015*810*400 | 2P*4S*6+2P*2S*1 | 650kg( 1433.05lbs. ) | |||
| MTEV 80-608 | 608Ah | 48.64kWh | 660kg(1455.05lbs.) | |||||
| MTEV 83.2-615 | 83.2V | 615Ah | 51.168kWh | 780*750*570 | 2P*4S*6+2P*2S*1 | 668kg(1472.69lbs.) | ||
| MTEV 83.2-519 | 519Ah | 57.408kWh | 3P*2S*13 | 684kg(1507.96lbs.) | ||||
| MTEV 83.2-820 | 820Ah | 68.224kWh | Support Customized | 3P*4S*6+3P*2S*1 | 817kg(1801.18lbs. ) | |||
| MTEV 83.2-920 | 920Ah | 76.544kWh | 3P*2S*13 | 948kg(2089.98lbs.) | ||||
| MTEV 83.2-1120 | 1120Ah | 93.184kWh | 4P*2S*13 | 1136kg(2504.45lbs. ) | ||||
| MTEV 83.2-1380 | 1380Ah | 114.82kWh | 4P*2S*13 | 1370kg(3020.33lbs.) | ||||
For more forklift lithium batteries request, please contact our sales for support
*UL Solutions Approved