Specifications of batteries for material handling equipment
| Model | Nominal voltage | Nominal capacity | Stored energy | Dimensions(mm) | Number of module methods | Standard case weight | Casing material | IP rating |
| 24V system | ||||||||
| MTEV 25.6-100 | 25.6V | 100Ah | 2.56kWh | Support Customized | 1P*8S*1 | 42kg( 88.18lbs. ) | Steel | IP65 |
| MTEV 25.6-135 | 135Ah | 3.46kWh | 1P*8S*1 | 62kg( 136.69lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-205 | 205Ah | 5.25kWh | 1P*4S*2 | 80kg(176.37lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-230 | 230Ah | 5.89kWh | 1P*8S*1 | 85kg( 187.39lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-280 | 280Ah | 7.17kWh | 1P*8S*1 | 97kg( 213.85lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-304 | 304Ah | 7.78kWh | 1P*8S*1 | 102kg(224.87lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-410 | 410Ah | 10.50kWh | 2P*4S*2 | 142kg(313.06lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-460 | 460Ah | 11.78kWh | 2P*4S*2 | 156kg(343.92lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-560 | 560Ah | 14.34kWh | 2P*4S*2 | 181kg(399.04lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-608 | 608Ah | 15.56kWh | 2P*4S*2 | 190kg(418.88lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-615 | 615Ah | 15.74kWh | 3P*4S*2 | 191kg(421.08lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-690 | 690Ah | 17.66kWh | 3P*4S*2 | 210kg(462.97lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-840 | 840Ah | 20.99kWh | 3P*2S*4 | 244kg(537.93lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-920 | 920Ah | 23.55kWh | 4P*2S*4 | 270kg(595.25lbs.) | ||||
| MTEV 25.6-1120 | 1120Ah | 28.67kWh | 4P*2S*4 | 317kg(698.87lbs.) | ||||
| 36V system | ||||||||
| MTEV 38.4-100 | 38.4V | 173Ah | 6.64kWh | Support Customized | 1P*12S*1 | 108kg( 238.10lbs.) | Steel | IP65 |
| MTEV 38.4-205 | 205Ah | 7.87kWh | 1P*12S*1 | 122kg(268.96lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-230 | 230Ah | 8.83kWh | 1P*12S*1 | 129kg(284.40lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-280 | 280Ah | 10.752kWh | 1P*6S*2 | 148kg(326.28lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-304 | 304Ah | 11.67kWh | 1P*6S*2 | 155kg(341.72lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-346 | 346Ah | 13.29kWh | 2P*4S*2 | 171kg( 376.99lbs. ) | ||||
| MTEV 38.4-410 | 410Ah | 15.744kWh | 2P*4S*3 | 204kg( 449.74lbs. ) | ||||
| MTEV 38.4-460 | 460Ah | 17.664kWh | 2P*4S*3 | 219kg(482.81lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-560 | 560Ah | 21.504kWh | 2P*4S*3 | 261kg(575.41lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-615 | 615Ah | 23.616kWh | 3P*4S*3 | 281kg(619.50lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-690 | 690Ah | 26.496kWh | 3P*4S*3 | 301kg(663.59lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-820 | 820Ah | 31.488kWh | 2P*4S*6 | 344kg(758.39lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-920 | 920Ah | 35.328kWh | 4P*2S*6 | 403kg(888.46lbs.) | ||||
| MTEV 38.4-1120 | 1120Ah | 13.01kWh | 4P*2S*6 | 481kg(1060.42lbs.) | ||||
| 48V system | ||||||||
| MTEV 51.2-205 | 51.2V | 205Ah | 10.50kWh | 815*406*500 | 1P*8S*2 | 145kg( 319.67lbs. ) | Steel | IP65 |
| MTEV 51.2-230 | 230Ah | 11.78kWh | 1P*8S*2 | 154kg(339.51lbs.) | ||||
| MTEV 51.2-280 | 280Ah | 14.336kWh | 907*415*610 | 1P*8S*2 | 179kg(394.63lbs.) | |||
| MTEV 51.2-304 | 304Ah | 15.565kWh | 1P*8S*2 | 190kg(418.88lbs.) | ||||
For more forklift lithium batteries request, please contact our sales for support
*UL Solutions Approved