MTGC SERIES

Lithium Inverter ALL-In-One

MTGC25.6-500

Product Specifications

Technical specifications

Model MTGC25.6-200 MTGC38.4-105 MTGC51.2-105 MTGC51.2-160 MTGC51.2-300 MTGC51.2-500 MTGC76.8-105
Nominal Voltage 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V 25.6V
Nominal capacity 200Ah 200Ah 200Ah 200Ah 200Ah 200Ah 200Ah
Dimension(LxWxH) 570*150*450mm 570*150*450mm 570*150*450mm 570*150*450mm 570*150*450mm 570*150*450mm 570*150*450mm
Weight 45kg 45kg 45kg 45kg 45kg 45kg 45kg
Max Continuous Discharge 175A 175A 175A 175A 175A 175A 175A
Max Continuous Charge 100A 100A 100A 100A 100A 100A 100A
Charge Temp Range 0℃C~55℃ 0℃C~55℃ 0℃C~55℃ 0℃C~55℃ 0℃C~55℃ 0℃C~55℃ 0℃C~55℃
Discharge Temp Range -20°C~65℃ -20°C~65℃ -20°C~65℃ -20°C~65℃ -20°C~65℃ -20°C~65℃ -20°C~65℃
Communication RS232,RS485,CAN,Bluetooth
Recommend Products
Product Inquiry
If you are interested in our products, you can leave us a message