Outer Dimensions

Specifications
| Nominal voltage | 51.2V | |
| Nominal capacity | 100Ah | |
| Dimensions | Length | 640±2mm (23.84inch) |
| Width | 400±2mm (14.9inch) | |
| Height | 160±2mm (5.96inch) | |
| Total height | 314±2mm (11.69inch) | |
| Approx. weight Battery Controller | 52kg (114.64lbs)+2kg | |
· Approx. weight of wooden package : 14kg/PCS
Specifications
| Electrical Parameters (25°C) | Rated Voltage | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V | 51.2V |
| Rated Capacity (C₅) | 100Ah@25°C | 200Ah@25°C | 300Ah@25°C | 400Ah@25°C | 500Ah@25°C | 600Ah@25°C | |
| Energy | 5120Wh | 10240Wh | 15360Wh | 20480Wh | 25600Wh | 30720Wh | |
| Months Self Discharge | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | <3% | |
| Charge Efficiency | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | 99.5%@ 0.2C | |
| Discharge Efficiency | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | 96-99%@1C | |
| Terminal Diameter | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | M8 | |
| Internal resistance (Fully charged, 25°C) | ≤50m Ω | ≤50m Ω | ≤50m Ω | ≤50m Ω | ≤50m Ω | ≤50m Ω | |
| Cycle life | 4000 cycles @ 0.2C 100%D.O.D | ||||||
| Capacity affected by temperature |
40°C | 101% | |||||
| 25°C | 100% | ||||||
| 0°C | 90% | ||||||
| -10°C | 75% | ||||||
| Nominal operating temperature | 25°C+3°C (77°F±5°F) | ||||||
| Operating
temperature range |
Discharge | – 20°C~60°C (-4°F~140°F) | |||||
| Charge | 0°C~ 45°C (32°F – 113°F) | ||||||
| Storage | 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||
| Water Dust Resistance | IP50 | ||||||
| Charge Voltage | 56.8V | ||||||
| Standard Charge Mode(25°C+2°C,<75%RH) | 0.2C A Constant Curent to 57V,then Constant Voltage 57V, until the current drops to O.02CA,before use,rest 30 minutes | ||||||
| Charge Current | 50A | 100A | 150A | 200A | 250A | 300A | |
| Charge Cut off Voltage | Nominal operating temperature | ||||||
| Continuous Discharge Current | 100A | 160A | 240A | 320A | 400A | 480A | |
| Maximum Pulse Current | 150A(<1S) | 320A(<1S) | 480A(<1S) | 640A(<1S) | 800A(<1S) | 960A(<1S) | |
| Discharge Cut Off Voltage | 44.8V | ||||||
| Communicate Protocol (optional) | RS485/RS232/CAN | ||||||
| SOC (optional) | Screen/LED/PC Software | ||||||
| Application connection | 1 string 1 parallel | ||||||
| Mechanical | Cells | 16 Strings | |||||